Sarana | Nomor Inventaris Bangunan/ Ruang/ Laboratorium | Kepemi-likan/ UKPJ | Luas (m2) | Lokasi | Jumlah Pemakai (P) | Rasio L/P (Luas per Mahasiswa) | Ter-sedia Reso-urce Sharing*) |
Ruang Kantor | Gedung FMIPA | FMIPA | 800 | FMIPA | 200 | 1:4 | ✓ |
Ruang Aula Besar | Gedung FMIPA | FMIPA | 200 | FMIPA | 500 | 1:0,4 | ✓ |
Ruang Aula Kecil | Gedung FMIPA | FMIPA | 200 | FMIPA | 200 | 1:1 | ✓ |
Ruang Rapat | Gedung FMIPA | FMIPA | 60 | FMIPA | 50 | 1:1,2 | ✓ |
Ruang Dosen | Gedung FMIPA | FMIPA | 60 | FMIPA | 18 | 1:3,3 | ✓ |
Ruang Dosen | Laboratorium Biologi | FMIPA/Biologi | 100 | FMIPA | 50 | 1:2 | ✓ |
Ruang Dosen | Laboratorium Fisika | FMIPA/Fisika | 75 | FMIPA | 40 | 1:0,9 | ✓ |
Ruang Dosen | Laboratorium Kimia | FMIPA/Kimia | 80 | FMIPA | 40 | 1:2 | ✓ |
Ruang Dosen | Laboratorium Matematika | FMIPA/Matematika | 50 | FMIPA | 25 | 1:2 | ✓ |
Ruang Dosen | Tower Matematika | FMIPA/Matematika | 120 | FMIPA | 40 | 1:3 | ✓ |
Gudang/Ruang Cleaning Service | Gedung 05 | FMIPA | 18,2 | FMIPA | 5 | 1:4 | ✓ |
Gudang | Gedung FMIPA | FMIPA | 25 | FMIPA | 25 | 1:1 | ✓ |
Ruang Dapur/Pantry | Gedung FMIPA | FMIPA | 30 | FMIPA | 50 | 1:0,6 | ✓ |
Ruang Himpunan Mahasiswa Jurusan | Gedung 02 |
Data Prasarana Pendukung Lainnya
No | Jenis Prasarana Penunjang | Jumlah Unit | Total Luas (m2) | Unit Pengelola |
1 | Kantor HMJ | 1 | 32 | UNIMED |
2 | Koridor bersama | 2 | 15 | UNIMED |
3 | Lapangan sepakbola | 1 | 22500 | UNIMED |
4 | Kolam Renang | 1 | 25000 | UNIMED |
5 | Lapangan Tennis | 2 | 750 | UNIMED |
6 | Bank BNI | 1 | – | UNIMED |
7 | Poliklinik (Pusat Kesehatan Mahasiswa Unimed) | 1 | 36 | UNIMED |
8 | Gedung Serba Guna | 1 | 7530 | UNIMED |
9 | Auditorium | 1 | 7307 | UNIMED |
10 | Gedung H. Anif | 1 | 2000 | UNIMED |
11 | Mesjid | 1 | 2400 | UNIMED |
12 | Gedung Olahraga/Stadion | 1 | 22.500 | UNIMED |
13 | Ruang Diskusi, Seminar, Rapat | 38 | 2277,46 | UNIMED |
14 | Perpustakaan Pusat/Digital Library | 1 | 2108 | UNIMED |
15 | Perpustakaan Fakultas | 7 | 741,36 | UNIMED |
16 | Ruang Baca | 3 | 108 | UNIMED |
17 | Fitnes Center | 1 | 60 | UNIMED |
18 | Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa | 1 | 275 | UNIMED |
19 | Kantor UPPL | 1 | 285 | UNIMED |
20 | Pusat Komputer | 1 | 510 | UNIMED |
21 | Gedung Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat | 1 | 515 | UNIMED |
22 | Gedung Lembaga Penelitian | 1 | 515 | UNIMED |